| CARIOTIP SANGE PERIFERIC High Resolution | 700 |
| CARIOTIP SANGE PERIFERIC High Resolution - Cuplu | 1,350 |
| CARIOTIP MOLECULAR postnatal | 3,200 |
| CARIOTIP MOLECULAR prenatal - lichid amniotic | 2,645 |
| CARIOTIP MOLECULAR prenatal – produs de conceptie | 2,645 |
| CARIOTIP MOLECULAR prenatal - vilozitati coriale | 2,645 |
| QF-PCR - lichid amniotic | 800 |
| QF-PCR - produs de conceptie | 800 |
| QF-PCR - vilozitati coriale | 800 |
| QF-PCR + CARIOTIP - lichid amniotic | 1,900 |
| QF-PCR + CARIOTIP - produs de conceptie | 1,900 |
| QF-PCR + CARIOTIP - vilozitati coriale | 1,900 |
| QF-PCR + CARIOTIP MOLECULAR - lichid amniotic | 2,900 |
| QF-PCR + CARIOTIP MOLECULAR - produs de conceptie | 2,900 |
| QF-PCR + CARIOTIP MOLECULAR - vilozitati coriale | 2,900 |
| SABSCAN test non-invaziv pentru sarcinile oprite in evolutie | 2,900 |
| ADN CITOMEGALOVIRUS | 600 |
| AND TOXOPLASMA GONDII | 600 |
| FIBROZA CHISTICA - PANEL NGS 139 MUTATII CFTR | 1,100 |
| SECVENTIEREA GENEI CFTR | 1,600 |
| DEFICIT DE 21 HIDROXILAZA - ambiguitate genitală la nou-născut, pubertate precoce, hirsutism/acnee severă, infertilitate | 1,365 |
| X-FRAGIL (FRAXA) - modificări genetice la nivelul genei FMR1 | 1,200 |
| FMR1 (FRAXA) Long-range PCR - numărul de repetări CGG din gena FMR1 | 1,600 |
| FMR1 (FRAXA) Long-range PCR - second level test - mutația CGG din FMR1 atunci când rezultatul inițial nu e suficient de clar | 1,450 |
| FSHR (Receptor FSH) - receptorul pentru hormonul foliculostimulant | 650 |
| IDENTIFICAREA GENEI SRY - dezvoltare sexuală atipică, tulburări de diferențiere sexuală | 1,100 |
| MICRODELETIILE CROMOZOMULUI Y - infertilitate masculinaY | 750 |
| GENESCREEN FOCUS >30 gene - Individual - infertilitate, boli ereditare | 1,900 |
| GENESCREEN FOCUS >30 gene - Cuplu - infertilitate, boli ereditare | 3,500 |
| GENESCREEN COMPLETE >2000 gene - Individual - infertilitate, boli ereditare | 4,900 |
| GENESCREEN COMPLETE >2000 gene - Cuplu - infertilitate, boli ereditare | 8,850 |
| TEST KIR - cauze imunologice de infertilitate sau pierderi de sarcină | 1,400 |
| TEST HLA-C - 1 Partener | 1,150 |
| PACHET HLA-C - Cuplu | 2,200 |
| PACHET KIR + HLA-C - Cuplu - cauze imunologice de infertilitate sau pierderi de sarcină | 3,100 |
| MICROBIOM ENDOMETRIAL - infertilitate, eșecuri de FIV | 2,400 |
| MICROBIOM VAGINAL - Fertilitate - infecții, probleme de fertilitate | 2,400 |
| TEST ER-MAP - receptivitatea endometrului pentru implatarea embrionului | 4,200 |
| TEST IMMAP - profilul imunologic implicat în reproducere | 4,400 |
| PACHET INFERTILITATE MASCULINA - Cariotip din sange periferic + Microdeletiile cromozomului Y | 1,200 |
| PACHET INFERTILITATE MASCULINA EXTINS - Cariotip + Microdeletiile cromozomului Y + CFTR 139
mutatii | 2,400 |
| PACHET INFERTILITATE MASCULINA MAXI - Cariotip + Microdeletiile cromozomului Y + CFTR 139
mutatii + Fertiscan infertilitate masculina | 5,200 |
| FERTISCAN - INFERTILITATE MASCULINA Panel NGS 50 gene | 2,925 |
| FERTISCAN - INFERTILITATE FEMININA Panel NGS 70 gene | 2,925 |
| FERTISCAN - INSUFICIENTA / DISFUNCTIE OVARIANA Panel NGS 50 gene | 2,600 |
| FERTISCAN - AVORT SPONTAN Panel NGS 14 gene | 2,000 |
| SPERMXPRESION - evaluare infertilitate masculina | 1,600 |
| BABYNEXT FIRST - test screening postnatal, peste 200 de afectiuni analizate | 2,900 |
| BABYNEXT FIRST PLUS - test screening postnatal, peste 200 de afectiuni analizate, intoleranta la lactoza
si boala celiaca | 3,900 |
| AUTISMSCREEN - 90 geneN | 4,200 |
| WES (WHOLE EXOME SEQUENCING) | 5,900 |
| WGS (WHOLE GENOME SEQUENCING) | 9,900 |
| PRENATAL SAFE 5 - Aneuploidiile cromozomilor 13, 18, 21; cromozomii sexuali (X și Y); determinarea
sexului fetal | 2,600 |
| PRENATAL SAFE PLUS - Aneuploidiile cromozomilor 9, 13, 16, 18, 21; cromozomii sexuali (X și Y);
determinarea sexului fetal; 6 sindroame de microdeletii | 3,300 |
| PRENATAL SAFE KARYO - Aneuploidii și anomalii cromozomiale structurale pentru toti cromozomii; sex
fetal | 4,400 |
| PRENATAL SAFE KARYO PLUS - Aneuploidii și anomalii cromozomiale structurale pentru toti
cromozomii; sex fetal; 9 sindroame microdeletii | 4,900 |
| PRENATAL SAFE COMPLETE PLUS - Aneuploidii și anomalii cromozomiale structurale pentru toti
cromozomii; sex fetal; 9 sindroame microdeletii; anomalii genetice fetale - monogenice | 5,900 |
| PANORAMA PLUS - cromozomii 13, 18, 21; X&Y; triploidii | 2,900 |
| PANORAMA EXTINS - cromozomii 13, 18, 21; X&Y; triploidii; sindrom DiGeorge; microdeletii | 3,200 |
| TEST DE PATERNITATE PRENATAL - PATERNITY SAFE | 6,900 |
| PANEL TROMBOFILII 5 MUTATII (Factor V Leiden; Factor II; MTHFR C677T; MTHFR A1298C; PAI-1) | 750 |
| PANEL TROMBOFILII 15 MUTATII (Factor V Leiden; Y1702C; H1299R; Cambridge; Factor II; PAI-1 4G/5G;
Factor XIII Val34Leu; Fibrinogen - 455 G>A; ApoE; ApoB; AGT; HPA; MTHFR C677T; MTHFR A1298C;
ACE) | 1,100 |